電話:0373-2682 333
我們常見的分樣篩有很多種,在這很多種之間存在著不同的大小,不同規格的網孔尺寸。有客戶經常咨詢我們這些目數轉換孔徑的問題,接下來我將為大家講解一下常見的200目分樣篩是多大型號的網孔尺寸,目數和毫米如何換算的。
200目分樣篩是我們經常使用的到的一種篩網目數,它到底是及毫米呢?200目分樣篩等于0.075mm,篩網采用國家標準GB/T6003.1-1997生產。其網孔基本尺寸為2.36mm-0.038mm,符合國際標準ISO3310-1:1990 R20/3、R20、R40/3系列,篩網材質為黃銅、錫青銅、不銹鋼。2.36um-100um采用鍍鎳加工,不僅可以提高網孔精度,還可以防止網孔變形、堅固、耐磨、耐用。
序號 | 名稱 | 單位 | 參數 | |
01 | 標準篩體 | 層 | 1~8 | |
02 | 篩體直徑 | mm | Φ200 Φ100 Φ75 | |
03 | 篩分粒度 | mm | 0.038~5 | |
04 | 噪音 | dB | ≤50 | |
05 | 投料量(一次性) | Kg | ≤1 | |
06 | 振幅 | mm | ≤5 | |
07 | 電機 | 電壓 | V | 220 |
轉數 | r/min | 1420 | ||
功率 | kw | 0.125 | ||
09 | 外形尺寸 | mm | 360*300*736 | |
10 | 整機重量 | Kg | 25 |
目是指一平方英寸上可以打多少個孔(眼,也就是目),就是多少個目。目數越多,每個孔的直徑就越小,因此經常用目數來表示粉體的細度。一般來講,“目數”是指在25.4mm X 25.4mm(也就是1平方英寸)面積上的網眼數,在篩網中,根據不同的線徑,“目數”和“毫米”之間有不同的換算。
目數(mesh) | 微米(μm) | 目數(mesh) | 微米(μm) | 目數(mesh) | 微米(μm) |
2 | 8000 | 42 | 355 | 180 | 80 |
3 | 6700 | 45 | 325 | 200 | 75 |
4 | 4750 | 48 | 300 | 230 | 62 |
5 | 4000 | 50 | 270 | 240 | 61 |
6 | 3350 | 60 | 250 | 250 | 58 |
7 | 2800 | 65 | 230 | 270 | 53 |
8 | 2360 | 70 | 212 | 300 | 48 |
10 | 1700 | 80 | 180 | 325 | 45 |
12 | 1400 | 90 | 160 | 400 | 38 |
14 | 1180 | 100 | 150 | 500 | 25 |
16 | 1000 | 115 | 125 | 600 | 23 |
18 | 880 | 120 | 120 | 800 | 18 |
20 | 830 | 125 | 115 | 1000 | 13 |
24 | 700 | 130 | 113 | 1340 | 10 |
28 | 600 | 140 | 109 | 2000 | 6.5 |
30 | 550 | 150 | 106 | 5000 | 2.6 |
32 | 500 | 160 | 96 | 8000 | 1.6 |
35 | 425 | 170 | 90 | 10000 | 1.3 |
40 | 380 | 175 | 86 |
上一篇:實驗室分樣篩的使用方法
下一篇:什么是水泥標準篩2.0